Art Index · 2026
Art Index 2026: рынок русскоязычного искусства
Годовой отчёт по данным Art Index на 12.11.2026: 50 художников, аукционные продажи, интерес публики, СМИ и музейное признание.
Главные выводы
- Лидер рейтинга — Гриша Брускин (76/100), далее Андрей Монастырский, Олег Васильев.
- Сигнал «рост» у 18 из 50 художников, «стабильно» — у 20, «охлаждение» — у 12.
- Интерес публики (просмотры статей в Википедии за год к трём предыдущим годам): медиана −23%; интерес вырос у 14% художников. Это общий спад трафика Википедии — в прогнозе он вычитается, чтобы не путать его с охлаждением к конкретному художнику.
- Лучший средний сценарий — у сегмента «Растущий» (+5,7% в год).
- Медианный аукционный рекорд в выборке — € 164 385. Рекорды за последние 5 лет: Олег Целков (€ 668 772, 2021), Дубосарский и Виноградов (€ 280 098, 2021), Иван Чуйков (€ 250 614, 2021), Валерий Кошляков (€ 156 000, 2021), Эдуард Штейнберг (€ 143 750, 2025).
Лидеры рейтинга
| # | Художник | Art Index | Сценарий/год | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гриша Брускин | 76 | +15,0% | ▲ рост |
| 2 | Андрей Монастырский | 66 | +4,4% | ● стабильно |
| 3 | Олег Васильев | 65 | +8,5% | ▲ рост |
| 4 | Егор Кошелев | 65 | +15,0% | ▲ рост |
| 5 | Кирилл Кто | 63 | +9,5% | ▲ рост |
| 6 | Илья и Эмилия Кабаковы | 60 | -10,0% | ▼ охлаждение |
| 7 | Владимир Янкилевский | 60 | +13,8% | ▲ рост |
| 8 | Покрас Лампас | 60 | +7,6% | ▲ рост |
| 9 | Олег Целков | 59 | -0,6% | ● стабильно |
| 10 | Евгений Антуфьев | 58 | +15,0% | ▲ рост |
Набирают интерес
| # | Художник | Art Index | Сценарий/год | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гриша Брускин | 76 | +15,0% | ▲ рост |
| 2 | Сергей Братков | 36 | +15,0% | ▲ рост |
| 3 | Ростан Тавасиев | 47 | +15,0% | ▲ рост |
| 4 | Евгений Антуфьев | 58 | +15,0% | ▲ рост |
| 5 | Егор Кошелев | 65 | +15,0% | ▲ рост |
Остывают
| # | Художник | Art Index | Сценарий/год | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Булатов | 57 | -10,0% | ▼ охлаждение |
| 2 | Илья и Эмилия Кабаковы | 60 | -10,0% | ▼ охлаждение |
| 3 | Иван Чуйков | 36 | -10,0% | ▼ охлаждение |
| 4 | Владимир Вейсберг | 34 | -10,0% | ▼ охлаждение |
| 5 | Дубосарский и Виноградов | 46 | -10,0% | ▼ охлаждение |
Крупнейшие аукционные рекорды
| Художник | Работа | Год | ≈ € |
|---|---|---|---|
| Илья и Эмилия Кабаковы | Жук (1982) | 2008 | € 3 431 025 |
| Эрик Булатов | Слава КПСС (1975) | 2008 | € 1 268 865 |
| Олег Целков | Мальчик с шарами (1957) | 2021 | € 668 772 |
| Олег Васильев | Перед закатом | 2008 | € 548 145 |
| Гриша Брускин | Фундаментальный лексикон | 1988 | € 368 000 |
| Оскар Рабин | Город и луна (Социалистический город), 1959 | 2008 | € 310 040 |
| Дубосарский и Виноградов | Большой рай (Big Paradise) | 2021 | € 280 098 |
| Владимир Вейсберг | Лежащая обнажённая | 2012 | € 268 222 |
| Иван Чуйков | Фальшивка | 2021 | € 250 614 |
| Комар и Меламид | — | — | € 182 520 |
Сегменты
| Сегмент | Художников | Средний Art Index | Средний сценарий/год |
|---|---|---|---|
| Классик | 20 | 51 | +0,3% |
| Признанный | 15 | 42 | +5,1% |
| Растущий | 15 | 42 | +5,7% |
Методика
Art Index складывается из шести шкал 0–100: ценовой уровень (25%), ценовая динамика, популярность, тренд интереса, медийность и музейное признание (по 15%). Сценарий на 3 года — долгосрочный рост арт-рынка (+3% в год) плюс отклонение художника от рынка. Данные: открытые аукционные результаты, Wikimedia, Wikidata, GDELT.
Цитирование: «по данным Art Index (vintage-capital.ru)». Аналитика, а не инвестиционная рекомендация.
Art Index — аналитический сервис. Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением купить или продать произведения искусства. Прошлая динамика цен не гарантирует будущих результатов; стоимость произведений может как расти, так и снижаться, а продажа может занять время. Прогноз — модельный сценарий на основе открытых данных. Цены указаны по открытым источникам, обычно с премией покупателя; в евро — по ориентировочному курсу. Перед покупкой проверьте подлинность и провенанс у независимого эксперта.